VfB Schach Leipzig II - 2. Landesklasse, Staffel B
Ergebnisse
1. Runde | 20.09.15 | VfB Schach Leipzig II | 6½ | - | 1½ | SV Springer Leipzig | |
2. Runde | 11.10.15 | SK Großlehna | 4½ | - | 3½ | VfB Schach Leipzig II | |
3. Runde | 01.11.15 | VfB Schach Leipzig II | 4½ | - | 3½ | TSG Markkleeberg | |
4. Runde | 15.11.15 | Glauchauer SC | 3 | - | 5 | VfB Schach Leipzig II | |
5. Runde | 13.12.15 | VfB Schach Leipzig II | 4 | - | 4 | Siebenlehner SV | |
6. Runde | 17.01.16 | ESV Delitzsch | 2 | - | 6 | VfB Schach Leipzig II | |
7. Runde | 31.01.16 | VfB Schach Leipzig II | 7 | - | 1 | SC Naunhof | |
8. Runde | 13.03.16 | VfB Schach Leipzig II | 5½ | - | 2½ | SG Leipzig VI | |
9. Runde | 10.04.16 | SG Leipzig VII | 3 | - | 5 | VfB Schach Leipzig II |
Einzelstatistik
Br. | Name | DWZ | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ges. | % | |
1 | Dr. Frank Müller | 2173 | 2258 | 1 | + | + | 1 | - | 1 | + | 3/3 | 100,0 | |||
2 | Michael Jähn | --- | --- | 1 | 1 | + | + | 0 | ½ | + | ½ | 3/5 | 60,0 | ||
3 | Carsten Collini | 2025 | 2146 | 1 | + | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | + | 4½/7 | 64,3 | |
4 | Sandra Kalkhof | 1837 | 1862 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | + | 1 | 0 | 4/8 | 50,0 | |
5 | Stephan Eschrich | --- | --- | ½ | 1 | ½ | 1 | 3/4 | 75,0 | ||||||
6 | Sven Thiergen | 1833 | 2046 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5/9 | 55,6 | |
7 | Sarah Krenz | --- | --- | ½ | 0 | ½ | 1/3 | 33,3 | |||||||
8 | Vincent Nerlich | --- | --- | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 5½/8 | 68,8 | ||
E1 | Sadko Petersohn | 1570 | 1743 | ½ | ½ | 1/2 | 50,0 | ||||||||
E2 | Sören Laube | 1713 | 1925 | 0 | 0/1 | 0,0 | |||||||||
E3 | René Plötz | 1744 | --- | ½ | 0 | ½/2 | 25,0 | ||||||||
E4 | Falk Hartmann | 1931 | 2027 | ½ | 1 | 1½/2 | 75,0 | ||||||||
E5 | Christian Alvermann | 1817 | 1873 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3½/4 | 87,5 | ||||||
E6 | Florian Becker | 1515 | --- | 1 | 0 | 1/2 | 50,0 | ||||||||
E7 | Hartmut Krenz | 1553 | 1670 | 1 | 1/1 | 100,0 | |||||||||
E8 | Christian Dehner | 1609 | 1549 | ½ | ½/1 | 50,0 |
Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
1 | VfB Schach Leipzig e.V. 2 | × | 3½ | 5½ | 5 | 6 | 5 | 4½ | 6½ | 4 | 7 | 9 | 15 | 47 |
2 | SK Großlehna 1 | 4½ | × | 3½ | 4 | 5 | 4½ | 3½ | 5½ | 4 | 5½ | 9 | 12 | 40 |
3 | SG Leipzig 6 | 2½ | 4½ | × | 4 | 3½ | 5½ | 5 | 4 | 4½ | 6 | 9 | 12 | 39½ |
4 | Glauchauer SC 1873 1 | 3 | 4 | 4 | × | 5 | 4 | 3½ | 6½ | 5 | 4 | 9 | 10 | 39 |
5 | ESV Delitzsch 1 | 2 | 3 | 4½ | 3 | × | 5 | 5½ | 3 | 4½ | 4½ | 9 | 10 | 35 |
6 | SG Leipzig 7 | 3 | 3½ | 2½ | 4 | 3 | × | 4 | 4½ | 4½ | 5 | 9 | 8 | 34 |
7 | TSG Markkleeberg 1 | 3½ | 4½ | 3 | 4½ | 2½ | 4 | × | 2½ | 4 | 5 | 9 | 8 | 33½ |
8 | SV Springer Leipzig 1 | 1½ | 2½ | 4 | 1½ | 5 | 3½ | 5½ | × | 4 | 4½ | 9 | 8 | 32 |
9 | Siebenlehner SV 1 | 4 | 4 | 3½ | 3 | 3½ | 3½ | 4 | 4 | × | 4½ | 9 | 6 | 34 |
10 | SC Naunhof 1 | 1 | 2½ | 2 | 4 | 3½ | 3 | 3 | 3½ | 3½ | × | 9 | 1 | 26 |
neuestes Rundschreiben: Ausschreibung_AGM_2016.pdf vom 261.2016 12:52 Uhr